jueves, 6 de mayo de 2010

TABLA DE AMORTIZACION

TABLA DE AMORTIZACIÓN

AÑO MES SALDO CAPITAL INTERES TOTAL
1 1 24350 408.51 657.45 1065.96
1 2 23941.49 419.54 646.42 1065.96
1 3 23521.95 430.87 635.09 1065.96
1 4 23091.08 442.51 623.45 1065.96
1 5 22648.57 454.45 611.51 1065.96
1 6 22194.12 466.72 599.24 1065.96
1 7 21727.4 479.33 586.63 1065.96
1 8 21248.07 492.27 573.69 1065.96
1 9 20755.8 505.56 560.4 1065.96
1 10 20250.24 519.21 546.75 1065.96
1 11 19731.03 533.23 532.73 1065.96
1 12 19197.8 547.62 518.34 1065.96
2 13 18650.18 562.41 503.55 1065.96
2 14 18087.77 577.6 488.36 1065.96
2 15 17510.17 593.19 472.77 1065.96
2 16 16916.98 609.21 456.75 1065.96
2 17 16307.77 625.66 440.3 1065.96
2 18 15682.11 642.55 423.41 1065.96
2 19 15039.56 659.9 406.06 1065.96
2 20 14379.66 677.71 388.25 1065.96
2 21 13701.95 696.01 369.95 1065.96
2 22 13005.94 714.8 351.16 1065.96
2 23 12291.14 734.1 331.86 1065.96
2 24 11557.04 753.92 312.04 1065.96
3 25 10803.12 774.28 291.68 1065.96
3 26 10028.84 795.19 270.77 1065.96
3 27 9233.65 816.66 249.3 1065.96
3 28 8416.99 838.71 227.25 1065.96
3 29 7578.28 861.36 204.61 1065.96
3 30 6716.93 884.61 181.35 1065.96
3 31 5832.32 908.49 157.47 1065.96
3 32 4923.83 933.02 132.94 1065.96
3 33 3990.81 958.21 107.75 1065.96
3 34 3032.6 984.08 81.88 1065.96
3 35 2048.52 1010.65 55.31 1065.96
3 36 1037.87 1037.94 28.02 1065.96
24350.08
TABLA DE AMORTIZACIÓN

No hay comentarios:

Publicar un comentario